Дисциплины, обеспечиваемые кафедрой
Для других направлений:№ | Дисциплина | 2015 | 2018 | 2019 | |||
Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Программная инженерия: | |||||||
1 | Алгебра и геометрия | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Математический анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
Физика: | |||||||
1 | Векторный и тензорный анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
2 | Теория функций комплексного переменного | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
3 | Интегральные уравнения и вариационное исчисление | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Электроника и наноэлектроника: | |||||||
1 | Дискретная математика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Теория функций комплексного переменного | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управления на транспорте): | |||||||
1 | Прикладная математика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
№ | Дисциплина | 2015 | 2017 | 2018 | |||
Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Экономика, профиль подготовки "Математические методы в экономике" | |||||||
1 | Математический анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Линейная алгебра | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
3 | Математическая логика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
5 | Дифференциальные и разностные уравнения | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
6 | Методы оптимальных решений | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
7 | Практикум "Методы и алгоритмы решения задач линейной алгебры" | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
Экономика, для всех профилей | |||||||
1 | Дифференциальные и разностные уравнения | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Методы оптимальных решений | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
Для направления "Прикладная математика и информатика"
- Математический анализ I-II
- Алгебра и геометрия
- Архитектура компьютеров
- Алгебра и геометрия (специальные главы)
- Языки и методы программирования
- Дифференциальные уравнения
- Комплексный анализ
- Математический анализ-III
- Дискретная математика
- Аппаратно-программные средства
- Физические основы построения ЭВМ
- Объектно-ориентированное программирование
- Уравнение математической физики
- Методы оптимизации
- Операционные системы
- Численные методы
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Функциональный анализ
- Компьютерная графика
- Комплексный анализ (специальные главы)
- Системное ПО
- Вычислительные сети и системы
- Вариационное исчисление
- Теория игр и исследование операций
- Параллельное программирование
- Кодирование и защита информации
- Сетевые технологии
- Интегральные уравнения
- Оптимальное управление
- Математическое моделирование физических процессов
- Математическое моделирование
- Численные методы математической физики
- Численные методы математической физики (специальные главы)
- Язык программирования С#
- Java технологии
- Теория случайных процессов
- Язык программирования LISP
- Спец курс (MATLAB)
- Имитационное моделирование
- Структура операционных систем
- Спец. Курс (Unix)
- Системы цифровой обработки сигналов
- Технология разработки Web-приложений
- Технология разработки Web-сайтов