Дисциплины, читаемые для других направлений
Для других направлений:
№ | Дисциплина | 2015 | 2018 | 2019 | |||
Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Программная инженерия: | |||||||
1 | Алгебра и геометрия | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Математический анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
Физика: | |||||||
1 | Векторный и тензорный анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
2 | Теория функций комплексного переменного | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
3 | Интегральные уравнения и вариационное исчисление | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Электроника и наноэлектроника: | |||||||
1 | Дискретная математика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Теория функций комплексного переменного | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управления на транспорте): | |||||||
1 | Прикладная математика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
№ | Дисциплина | 2015 | 2017 | 2018 | |||
Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | ||
Экономика, профиль подготовки "Математические методы в экономике" | |||||||
1 | Математический анализ | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Линейная алгебра | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
3 | Математическая логика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
5 | Дифференциальные и разностные уравнения | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
6 | Методы оптимальных решений | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
7 | Практикум "Методы и алгоритмы решения задач линейной алгебры" | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
Экономика, для всех профилей | |||||||
1 | Дифференциальные и разностные уравнения | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД |
2 | Методы оптимальных решений | Аннотация | РПД | Аннотация | РПД | Аннотация |
РПД |
№ | Дисциплина | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Математика | |||
Архитектура | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Дизайн архитектурной среды | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Промышленное и гражданское строительство | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Водоснабжение и водоотведение | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Экспертиза и управление недвижимостью | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Гидротехническое строительство | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Комплексное использование и охрана водных ресурсов | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Защита в чрезвычайных ситуациях | РПД | АННОТ | АННОТ | |
2 | Архитектурная физика | |||
Архитектура | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Дизайн архитектурной среды | РПД | АННОТ | АННОТ | |
3 | Информатика | |||
Промышленное и гражданское строительство | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Водоснабжение и водоотведение | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Экспертиза и управление недвижимостью | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Гидротехническое строительство | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Комплексное использование и охрана водных ресурсов | РПД | АННОТ | АННОТ | |
4 | Математика и Информатика | |||
Защита в чрезвычайных ситуациях | РПД | АННОТ | АННОТ | |
5 | Высшая математика | |||
Искусство костюма и текстиля | РПД | АННОТ | АННОТ | |
Религиоведение | РПД | АННОТ | АННОТ |